2024 TEAM FEET PRICE GUIDE - EUROPE

PER-PAIR PRICING - £EUR
24 pairs 30 pairs 60 pairs 100 pairs 500 pairs 1k+ pairs
LOW 13.60 12.00 11.20 10.40 9.60 POA
QUARTER 14.40 12.80 12.00 11.20 10.40 POA
MID 16.00 14.40 13.60 12.80 12.00 POA
CREW 16.80 15.20 14.40 13.60 12.80 POA
KNEE HIGH 18.40 16.80 16.00 15.20 14.40 POA
WRISTBANDS 13.60 12.00 11.20 10.40 9.60 POA
Setup Fee: €FREE
Optional Silicone Grips: Add €1.20 per pair
Standard Delivery: €16.50 (DDP)
Priority Order: €50