2024 TEAM FEET PRICE GUIDE - USA

PER-PAIR PRICING - $USD
24 pairs 30 pairs 60 pairs 100 pairs 500 pairs 1k+ pairs
LOW 12.75 11.25 10.50 9.75 9.00 POA
QUARTER 13.50 12.00 11.25 10.50 9.75 POA
MID 15.00 13.50 12.75 12.00 11.25 POA
CREW 15.75 14.25 13.50 12.75 12.00 POA
KNEE HIGH 17.25 15.75 15.00 14.25 13.50 POA
WRISTBANDS 12.75 11.25 10.50 9.75 9.56 POA
Price listed is per-pair. Includes standard delivery.
Setup Fee: $FREE
Optional Silicone Grips: Add $1.13 USD per pair
Priority Order Fee: $50 USD (Expedited Shipping)